प्रकाशित बाजार भाव · गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026
भारत में आज का अंडा भाव – शहरवार थोक कीमत
भारत के 34 बाजारों में नवीनतम प्रकाशित अंडा भाव देखें। प्रति अंडा, 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे और 210 अंडों की पेटी की कीमत के साथ हर पंक्ति की लागू तारीख भी दी गई है।
₹5.78अखिल भारतीय औसत, प्रति अंडा
आज के आंकड़े
अंडा बाजार की वर्तमान स्थिति
नीचे दिए गए आंकड़े प्रकाशित थोक संदर्भ भाव हैं, खुदरा दुकान की निश्चित कीमत नहीं। परिवहन, छंटाई, पैकिंग, टूट-फूट और विक्रेता का मार्जिन खुदरा दाम को बदल सकते हैं।
शहरवार अंडा भाव
सभी 34 बाजार – 15 अक्टूबर 2026
तालिका में हर बाजार का प्रति-अंडा भाव, 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे, 210 अंडों की पेटी और पिछले प्रकाशित मान से बदलाव दिया गया है। पुरानी पंक्ति के साथ उसकी सही तारीख दिखाई जाती है।
| बाजार | 1 अंडा | ट्रे / 30 | 100 अंडे | पेटी / 210 | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹5.70 | ₹171.00 | ₹570.00 | ₹1,197.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| अजमेर | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| इलाहाबाद | ₹5.86 | ₹175.80 | ₹586.00 | ₹1,230.60 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| बरवाला | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| बेंगलुरु | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| भोपाल | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | ₹1,176.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| ब्रह्मपुर | ₹6.15 | ₹184.50 | ₹615.00 | ₹1,291.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| चेन्नई | ₹6.15 | ₹184.50 | ₹615.00 | ₹1,291.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| चित्तूर | ₹6.08 | ₹182.40 | ₹608.00 | ₹1,276.80 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| दिल्ली | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | ₹1,176.00 | बढ़ा ₹0.10 |
| पूर्वी गोदावरी | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| होसपेट | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| हैदराबाद | ₹5.45 | ₹163.50 | ₹545.00 | ₹1,144.50 | बढ़ा ₹0.05 |
| इंदौर | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | ₹1,176.00 | बढ़ा ₹0.10 |
| जबलपुर | ₹5.45 | ₹163.50 | ₹545.00 | ₹1,144.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| कानपुर | ₹5.81 | ₹174.30 | ₹581.00 | ₹1,220.10 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| कोलकाता | ₹6.35 | ₹190.50 | ₹635.00 | ₹1,333.50 | घटा ₹0.20 |
| लखनऊ | ₹5.83 | ₹174.90 | ₹583.00 | ₹1,224.30 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| लुधियाना | ₹5.38 | ₹161.40 | ₹538.00 | ₹1,129.80 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| मुंबई | ₹6.10 | ₹183.00 | ₹610.00 | ₹1,281.00 | बढ़ा ₹0.05 |
| मुजफ्फरपुर | ₹5.90 | ₹177.00 | ₹590.00 | ₹1,239.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| मैसूर | ₹6.25 | ₹187.50 | ₹625.00 | ₹1,312.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| नागपुर | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | ₹1,176.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| नामक्कल | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| पटना | ₹5.90 | ₹177.00 | ₹590.00 | ₹1,239.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| पुणे | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| रायपुर | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| रांची | ₹6.05 | ₹181.50 | ₹605.00 | ₹1,270.50 | बढ़ा ₹0.05 |
| सूरत | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | ₹1,228.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| वाराणसी | ₹5.83 | ₹174.90 | ₹583.00 | ₹1,224.30 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| विजयवाड़ा | ₹6.10 | ₹183.00 | ₹610.00 | ₹1,281.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| विशाखापत्तनम | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| वारंगल | ₹5.47 | ₹164.10 | ₹547.00 | ₹1,148.70 | बढ़ा ₹0.05 |
| पश्चिमी गोदावरी | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
इन फिल्टर से कोई बाजार नहीं मिला।
राज्यवार तुलना
कम औसत से अधिक औसत तक
राज्य का औसत केवल उन बाजारों से बनता है जो तालिका में शामिल हैं। बाजारों की संख्या को औसत, न्यूनतम और अधिकतम के साथ पढ़ें।
| राज्य | बाजार | औसत | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| हरियाणा | 1 | ₹5.30 | ₹5.30 | ₹5.30 |
| राजस्थान | 1 | ₹5.30 | ₹5.30 | ₹5.30 |
| पंजाब | 1 | ₹5.38 | ₹5.38 | ₹5.38 |
| छत्तीसगढ़ | 1 | ₹5.40 | ₹5.40 | ₹5.40 |
| तेलंगाना | 2 | ₹5.46 | ₹5.45 | ₹5.47 |
| मध्य प्रदेश | 3 | ₹5.55 | ₹5.45 | ₹5.60 |
| दिल्ली | 1 | ₹5.60 | ₹5.60 | ₹5.60 |
| गुजरात | 2 | ₹5.78 | ₹5.70 | ₹5.85 |
| तमिलनाडु | 2 | ₹5.83 | ₹5.50 | ₹6.15 |
| उत्तर प्रदेश | 4 | ₹5.83 | ₹5.81 | ₹5.86 |
| कर्नाटक | 3 | ₹5.88 | ₹5.40 | ₹6.25 |
| महाराष्ट्र | 3 | ₹5.90 | ₹5.60 | ₹6.10 |
| बिहार | 2 | ₹5.90 | ₹5.90 | ₹5.90 |
| आंध्र प्रदेश | 5 | ₹5.92 | ₹5.80 | ₹6.10 |
| झारखंड | 1 | ₹6.05 | ₹6.05 | ₹6.05 |
| ओडिशा | 1 | ₹6.15 | ₹6.15 | ₹6.15 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | ₹6.35 | ₹6.35 | ₹6.35 |
खरीद की इकाइयाँ
एक भाव, चार मात्राएँ
मूल थोक भाव एक अंडे के लिए है। ट्रे, 100 अंडे और पेटी की रकम उसी भाव का सटीक गुणा है; वे अलग बाजार अनुमान नहीं हैं।
प्रति अंडा
1 अंडा
अहमदाबाद के ₹5.70 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹5.70 होती है।
प्रति ट्रे (30)
30 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.70 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹171.00 होती है।
प्रति 100 अंडे
100 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.70 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹570.00 होती है।
प्रति पेटी (210)
210 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.70 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹1,197.00 होती है।
अंडा कीमत मार्गदर्शिका
आज का अंडा भाव सही तरह कैसे पढ़ें
पहले बाजार और तारीख देखें
भारत में एक ही कीमत हर शहर पर लागू नहीं होती। 15 अक्टूबर 2026 की इस सूची में 34 प्रकाशित बाजार हैं और उनका औसत ₹5.78 प्रति अंडा है। यह राष्ट्रीय तुलना का संकेत है, किसी एक शहर का अलग प्रकाशित भाव नहीं। खरीद या बिक्री से जुड़ी तुलना के लिए संबंधित बाजार की पंक्ति और उसके साथ दी गई तारीख से शुरुआत करें।
नवीनतम सूची में बरवाला का भाव ₹5.30 और कोलकाता का भाव ₹6.35 है। दोनों के बीच प्रति अंडा अंतर ₹1.05 है। यदि दो पंक्तियों की तारीख अलग है, तो यह केवल शहर का अंतर नहीं; समय का अंतर भी शामिल है।
थोक और खुदरा कीमत अलग रखें
तालिका का अंडा बाजार भाव थोक संदर्भ है। 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे और 210 अंडों की पेटी की रकम उसी प्रति-अंडा भाव से निकाली जाती है। दुकान की खुदरा कीमत में स्थानीय परिवहन, ग्रेडिंग, पैकिंग, डिलीवरी और विक्रेता का मार्जिन जुड़ सकता है। इसलिए थोक गुणा को हर दुकान की अंतिम कीमत न मानें।
औसत के साथ बाजारों की संख्या पढ़ें
राज्य और भारत का औसत कई पंक्तियों को एक संख्या में संक्षेप करता है। एक बाजार वाले राज्य में उसी केंद्र का भाव राज्य औसत भी होगा, जबकि कई बाजारों वाले राज्य में आंतरिक न्यूनतम, अधिकतम और अंतर देखना उपयोगी है। बाजारों की गिनती साथ रखने से तुलना अधिक स्पष्ट रहती है।
ताजा पंक्तियाँ खोजने और क्रम बदलने के लिए दैनिक भाव बोर्ड, स्थानीय इतिहास के लिए बाजार निर्देशिका और राज्यवार संरचना के लिए राज्य तुलना खोलें।
सामान्य प्रश्न