प्रकाशित बाजार भाव · सोमवार, 17 अगस्त 2026
भारत में आज का अंडा भाव – शहरवार थोक कीमत
भारत के 34 बाजारों में नवीनतम प्रकाशित अंडा भाव देखें। प्रति अंडा, 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे और 210 अंडों की पेटी की कीमत के साथ हर पंक्ति की लागू तारीख भी दी गई है।
₹5.40अखिल भारतीय औसत, प्रति अंडा
कुछ बाजारों का नया भाव उपलब्ध नहीं है। हर पंक्ति के साथ उसकी वास्तविक तारीख दिखाई गई है।
आज के आंकड़े
अंडा बाजार की वर्तमान स्थिति
नीचे दिए गए आंकड़े प्रकाशित थोक संदर्भ भाव हैं, खुदरा दुकान की निश्चित कीमत नहीं। परिवहन, छंटाई, पैकिंग, टूट-फूट और विक्रेता का मार्जिन खुदरा दाम को बदल सकते हैं।
- अखिल भारतीय औसत
- ₹5.40
- सबसे कम बाजार भाव
- ₹4.80
- सबसे अधिक बाजार भाव
- ₹6.00
- न्यूनतम से अधिकतम अंतर
- ₹1.20
34 प्रकाशित बाजारों का औसत
रायपुर
चेन्नई
2 बढ़े · 0 घटे · 32 स्थिर
शहरवार अंडा भाव
सभी 34 बाजार – 17 अगस्त 2026
तालिका में हर बाजार का प्रति-अंडा भाव, 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे, 210 अंडों की पेटी और पिछले प्रकाशित मान से बदलाव दिया गया है। पुरानी पंक्ति के साथ उसकी सही तारीख दिखाई जाती है।
| बाजार | 1 अंडा | ट्रे / 30 | 100 अंडे | पेटी / 210 | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| अजमेर | ₹5.11 | ₹153.30 | ₹511.00 | ₹1,073.10 | बढ़ा ₹0.06 |
| इलाहाबाद | ₹5.43 | ₹162.90 | ₹543.00 | ₹1,140.30 | बढ़ा ₹0.10 |
| बरवाला | ₹5.11 | ₹153.30 | ₹511.00 | ₹1,073.10 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| बेंगलुरु | ₹5.90 | ₹177.00 | ₹590.00 | ₹1,239.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| भोपाल | ₹5.10 | ₹153.00 | ₹510.00 | ₹1,071.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| ब्रह्मपुर | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| चेन्नई | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| चित्तूर | ₹5.93 | ₹177.90 | ₹593.00 | ₹1,245.30 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| दिल्ली | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| पूर्वी गोदावरी | ₹5.05 | ₹151.50 | ₹505.00 | ₹1,060.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| होसपेट | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| हैदराबाद | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹525.00 | ₹1,102.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| इंदौर | ₹5.30 | ₹159.00 | ₹530.00 | ₹1,113.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| जबलपुर | ₹5.10 | ₹153.00 | ₹510.00 | ₹1,071.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| कानपुर | ₹5.48 | ₹164.40 | ₹548.00 | ₹1,150.80 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| कोलकाता | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| लखनऊ | ₹5.60 | ₹168.00 | ₹560.00 | ₹1,176.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| लुधियाना | ₹5.19 | ₹155.70 | ₹519.00 | ₹1,089.90 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| मुंबई | ₹5.65 | ₹169.50 | ₹565.00 | ₹1,186.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| मुजफ्फरपुर | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| मैसूर | ₹5.90 | ₹177.00 | ₹590.00 | ₹1,239.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| नागपुर | ₹5.10 | ₹153.00 | ₹510.00 | ₹1,071.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| नामक्कल | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| पटना | ₹5.50 | ₹165.00 | ₹550.00 | ₹1,155.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| पुणे | ₹5.55 | ₹166.50 | ₹555.00 | ₹1,165.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| रायपुर | ₹4.80 | ₹144.00 | ₹480.00 | ₹1,008.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| रांची | ₹5.62 | ₹168.60 | ₹562.00 | ₹1,180.20 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| सूरत | ₹5.40 | ₹162.00 | ₹540.00 | ₹1,134.00 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| वाराणसी | ₹5.57 | ₹167.10 | ₹557.00 | ₹1,169.70 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| विजयवाड़ा | ₹5.25 | ₹157.50 | ₹525.00 | ₹1,102.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| विशाखापत्तनम | ₹5.05 | ₹151.50 | ₹505.00 | ₹1,060.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| वारंगल | ₹5.27 | ₹158.10 | ₹527.00 | ₹1,106.70 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
| पश्चिमी गोदावरी | ₹5.05 | ₹151.50 | ₹505.00 | ₹1,060.50 | अपरिवर्तित कोई बदलाव नहीं |
इन फिल्टर से कोई बाजार नहीं मिला।
राज्यवार तुलना
कम औसत से अधिक औसत तक
राज्य का औसत केवल उन बाजारों से बनता है जो तालिका में शामिल हैं। बाजारों की संख्या को औसत, न्यूनतम और अधिकतम के साथ पढ़ें।
| राज्य | बाजार | औसत | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ | 1 | ₹4.80 | ₹4.80 | ₹4.80 |
| हरियाणा | 1 | ₹5.11 | ₹5.11 | ₹5.11 |
| राजस्थान | 1 | ₹5.11 | ₹5.11 | ₹5.11 |
| मध्य प्रदेश | 3 | ₹5.17 | ₹5.10 | ₹5.30 |
| पंजाब | 1 | ₹5.19 | ₹5.19 | ₹5.19 |
| तेलंगाना | 2 | ₹5.26 | ₹5.25 | ₹5.27 |
| आंध्र प्रदेश | 5 | ₹5.27 | ₹5.05 | ₹5.93 |
| ओडिशा | 1 | ₹5.30 | ₹5.30 | ₹5.30 |
| दिल्ली | 1 | ₹5.40 | ₹5.40 | ₹5.40 |
| महाराष्ट्र | 3 | ₹5.43 | ₹5.10 | ₹5.65 |
| गुजरात | 2 | ₹5.45 | ₹5.40 | ₹5.50 |
| बिहार | 2 | ₹5.50 | ₹5.50 | ₹5.50 |
| उत्तर प्रदेश | 4 | ₹5.52 | ₹5.43 | ₹5.60 |
| झारखंड | 1 | ₹5.62 | ₹5.62 | ₹5.62 |
| तमिलनाडु | 2 | ₹5.70 | ₹5.40 | ₹6.00 |
| कर्नाटक | 3 | ₹5.70 | ₹5.30 | ₹5.90 |
| पश्चिम बंगाल | 1 | ₹5.80 | ₹5.80 | ₹5.80 |
खरीद की इकाइयाँ
एक भाव, चार मात्राएँ
मूल थोक भाव एक अंडे के लिए है। ट्रे, 100 अंडे और पेटी की रकम उसी भाव का सटीक गुणा है; वे अलग बाजार अनुमान नहीं हैं।
प्रति अंडा
1 अंडा
अहमदाबाद के ₹5.50 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹5.50 होती है।
प्रति ट्रे (30)
30 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.50 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹165.00 होती है।
प्रति 100 अंडे
100 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.50 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹550.00 होती है।
प्रति पेटी (210)
210 अंडे
अहमदाबाद के ₹5.50 प्रति-अंडा भाव पर यह मात्रा ₹1,155.00 होती है।
अंडा कीमत मार्गदर्शिका
आज का अंडा भाव सही तरह कैसे पढ़ें
पहले बाजार और तारीख देखें
भारत में एक ही कीमत हर शहर पर लागू नहीं होती। 17 अगस्त 2026 की इस सूची में 34 प्रकाशित बाजार हैं और उनका औसत ₹5.40 प्रति अंडा है। यह राष्ट्रीय तुलना का संकेत है, किसी एक शहर का अलग प्रकाशित भाव नहीं। खरीद या बिक्री से जुड़ी तुलना के लिए संबंधित बाजार की पंक्ति और उसके साथ दी गई तारीख से शुरुआत करें।
नवीनतम सूची में रायपुर का भाव ₹4.80 और चेन्नई का भाव ₹6.00 है। दोनों के बीच प्रति अंडा अंतर ₹1.20 है। यदि दो पंक्तियों की तारीख अलग है, तो यह केवल शहर का अंतर नहीं; समय का अंतर भी शामिल है।
थोक और खुदरा कीमत अलग रखें
तालिका का अंडा बाजार भाव थोक संदर्भ है। 30 अंडों की ट्रे, 100 अंडे और 210 अंडों की पेटी की रकम उसी प्रति-अंडा भाव से निकाली जाती है। दुकान की खुदरा कीमत में स्थानीय परिवहन, ग्रेडिंग, पैकिंग, डिलीवरी और विक्रेता का मार्जिन जुड़ सकता है। इसलिए थोक गुणा को हर दुकान की अंतिम कीमत न मानें।
औसत के साथ बाजारों की संख्या पढ़ें
राज्य और भारत का औसत कई पंक्तियों को एक संख्या में संक्षेप करता है। एक बाजार वाले राज्य में उसी केंद्र का भाव राज्य औसत भी होगा, जबकि कई बाजारों वाले राज्य में आंतरिक न्यूनतम, अधिकतम और अंतर देखना उपयोगी है। बाजारों की गिनती साथ रखने से तुलना अधिक स्पष्ट रहती है।
ताजा पंक्तियाँ खोजने और क्रम बदलने के लिए दैनिक भाव बोर्ड, स्थानीय इतिहास के लिए बाजार निर्देशिका और राज्यवार संरचना के लिए राज्य तुलना खोलें।
सामान्य प्रश्न