West Bengal · East zone · Monday, 17 August 2026
Kolkata egg rate today
₹5.80
Rates for 18 Aug 2026 are not published yet. Showing the last declared rate for each market.
- Per piece
- ₹5.80
- Per tray (30)
- ₹174.00
- Per 100 eggs
- ₹580.00
- Per peti (210)
- ₹1,218.00
1 egg
30 eggs
100 eggs
210 eggs
Kolkata quantity calculator
What do 12, 24 or any number of eggs cost?
Calculate from Kolkata’s 17 August 2026 wholesale rate. The result is exact arithmetic, not an estimated shop price.
Price history
Kolkata rate over 30 days
Kolkata’s 7-day view contains 7 observations, averaging ₹5.79 per egg. The recorded interval runs from ₹5.75 to ₹5.85.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 11 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.80 |
- 7-day change
- ₹0.05
- Period average
- ₹5.79
- Period low
- ₹5.75
- Period high
- ₹5.85
First to last print
Per egg
12 Aug 2026
11 Aug 2026
Kolkata’s 30-day view contains 30 observations, averaging ₹6.31 per egg. The recorded interval runs from ₹5.75 to ₹7.70.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 23 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.80 |
- 30-day change
- ₹1.90
- Period average
- ₹6.31
- Period low
- ₹5.75
- Period high
- ₹7.70
First to last print
Per egg
12 Aug 2026
20 Jul 2026
Kolkata’s 90-day view contains 90 observations, averaging ₹6.61 per egg. The recorded interval runs from ₹5.75 to ₹7.70.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 20 May 2026 | ₹5.90 |
| 21 May 2026 | ₹5.85 |
| 22 May 2026 | ₹5.85 |
| 23 May 2026 | ₹5.95 |
| 24 May 2026 | ₹5.95 |
| 25 May 2026 | ₹6.00 |
| 26 May 2026 | ₹6.00 |
| 27 May 2026 | ₹6.05 |
| 28 May 2026 | ₹6.10 |
| 29 May 2026 | ₹6.10 |
| 30 May 2026 | ₹6.10 |
| 31 May 2026 | ₹6.15 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.25 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.30 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.35 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.40 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.50 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.65 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.80 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.85 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.95 |
| 16 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 17 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 18 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 19 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 20 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 21 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 22 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 23 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 24 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 25 Jun 2026 | ₹7.05 |
| 26 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 27 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 28 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 29 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 30 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 04 Jul 2026 | ₹7.05 |
| 05 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 06 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 07 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 08 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 09 Jul 2026 | ₹7.20 |
| 10 Jul 2026 | ₹7.30 |
| 11 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 12 Jul 2026 | ₹7.45 |
| 13 Jul 2026 | ₹7.50 |
| 14 Jul 2026 | ₹7.60 |
| 15 Jul 2026 | ₹7.65 |
| 16 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 17 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 18 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 19 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 23 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.80 |
- 90-day change
- ₹0.10
- Period average
- ₹6.61
- Period low
- ₹5.75
- Period high
- ₹7.70
First to last print
Per egg
12 Aug 2026
20 Jul 2026
Kolkata’s 180-day view contains 180 observations, averaging ₹6.01 per egg. The recorded interval runs from ₹4.60 to ₹7.70.
| Date | Rate per egg |
|---|---|
| 19 Feb 2026 | ₹5.50 |
| 20 Feb 2026 | ₹5.50 |
| 21 Feb 2026 | ₹5.50 |
| 22 Feb 2026 | ₹5.50 |
| 23 Feb 2026 | ₹5.40 |
| 24 Feb 2026 | ₹5.50 |
| 25 Feb 2026 | ₹5.50 |
| 26 Feb 2026 | ₹5.55 |
| 27 Feb 2026 | ₹5.55 |
| 28 Feb 2026 | ₹5.30 |
| 01 Mar 2026 | ₹5.30 |
| 02 Mar 2026 | ₹5.30 |
| 03 Mar 2026 | ₹5.10 |
| 04 Mar 2026 | ₹5.10 |
| 05 Mar 2026 | ₹4.90 |
| 06 Mar 2026 | ₹4.90 |
| 07 Mar 2026 | ₹4.90 |
| 08 Mar 2026 | ₹4.70 |
| 09 Mar 2026 | ₹4.70 |
| 10 Mar 2026 | ₹4.75 |
| 11 Mar 2026 | ₹4.80 |
| 12 Mar 2026 | ₹4.80 |
| 13 Mar 2026 | ₹4.85 |
| 14 Mar 2026 | ₹4.85 |
| 15 Mar 2026 | ₹4.85 |
| 16 Mar 2026 | ₹4.85 |
| 17 Mar 2026 | ₹4.95 |
| 18 Mar 2026 | ₹4.95 |
| 19 Mar 2026 | ₹4.95 |
| 20 Mar 2026 | ₹4.95 |
| 21 Mar 2026 | ₹4.95 |
| 22 Mar 2026 | ₹4.95 |
| 23 Mar 2026 | ₹4.95 |
| 24 Mar 2026 | ₹4.70 |
| 25 Mar 2026 | ₹4.70 |
| 26 Mar 2026 | ₹4.60 |
| 27 Mar 2026 | ₹4.60 |
| 28 Mar 2026 | ₹4.70 |
| 29 Mar 2026 | ₹4.80 |
| 30 Mar 2026 | ₹5.00 |
| 31 Mar 2026 | ₹5.10 |
| 01 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 02 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 03 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 04 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 05 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 06 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 07 Apr 2026 | ₹5.15 |
| 08 Apr 2026 | ₹5.20 |
| 09 Apr 2026 | ₹5.25 |
| 10 Apr 2026 | ₹5.30 |
| 11 Apr 2026 | ₹5.40 |
| 12 Apr 2026 | ₹5.65 |
| 13 Apr 2026 | ₹5.80 |
| 14 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 15 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 16 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 17 Apr 2026 | ₹5.75 |
| 18 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.80 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.90 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.70 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.75 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.80 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.85 |
| 01 May 2026 | ₹5.90 |
| 02 May 2026 | ₹5.90 |
| 03 May 2026 | ₹5.90 |
| 04 May 2026 | ₹5.90 |
| 05 May 2026 | ₹5.90 |
| 06 May 2026 | ₹5.90 |
| 07 May 2026 | ₹5.75 |
| 08 May 2026 | ₹5.80 |
| 09 May 2026 | ₹5.80 |
| 10 May 2026 | ₹5.85 |
| 11 May 2026 | ₹5.95 |
| 12 May 2026 | ₹6.05 |
| 13 May 2026 | ₹6.05 |
| 14 May 2026 | ₹6.05 |
| 15 May 2026 | ₹6.05 |
| 16 May 2026 | ₹5.95 |
| 17 May 2026 | ₹6.00 |
| 18 May 2026 | ₹6.05 |
| 19 May 2026 | ₹5.90 |
| 20 May 2026 | ₹5.90 |
| 21 May 2026 | ₹5.85 |
| 22 May 2026 | ₹5.85 |
| 23 May 2026 | ₹5.95 |
| 24 May 2026 | ₹5.95 |
| 25 May 2026 | ₹6.00 |
| 26 May 2026 | ₹6.00 |
| 27 May 2026 | ₹6.05 |
| 28 May 2026 | ₹6.10 |
| 29 May 2026 | ₹6.10 |
| 30 May 2026 | ₹6.10 |
| 31 May 2026 | ₹6.15 |
| 01 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 02 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 03 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 04 Jun 2026 | ₹6.10 |
| 05 Jun 2026 | ₹6.20 |
| 06 Jun 2026 | ₹6.25 |
| 07 Jun 2026 | ₹6.30 |
| 08 Jun 2026 | ₹6.35 |
| 09 Jun 2026 | ₹6.40 |
| 10 Jun 2026 | ₹6.45 |
| 11 Jun 2026 | ₹6.50 |
| 12 Jun 2026 | ₹6.65 |
| 13 Jun 2026 | ₹6.80 |
| 14 Jun 2026 | ₹6.85 |
| 15 Jun 2026 | ₹6.95 |
| 16 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 17 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 18 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 19 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 20 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 21 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 22 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 23 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 24 Jun 2026 | ₹7.00 |
| 25 Jun 2026 | ₹7.05 |
| 26 Jun 2026 | ₹7.10 |
| 27 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 28 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 29 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 30 Jun 2026 | ₹7.15 |
| 01 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 02 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 03 Jul 2026 | ₹6.95 |
| 04 Jul 2026 | ₹7.05 |
| 05 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 06 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 07 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 08 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 09 Jul 2026 | ₹7.20 |
| 10 Jul 2026 | ₹7.30 |
| 11 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 12 Jul 2026 | ₹7.45 |
| 13 Jul 2026 | ₹7.50 |
| 14 Jul 2026 | ₹7.60 |
| 15 Jul 2026 | ₹7.65 |
| 16 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 17 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 18 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 19 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 20 Jul 2026 | ₹7.70 |
| 21 Jul 2026 | ₹7.40 |
| 22 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 23 Jul 2026 | ₹7.10 |
| 24 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 25 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 26 Jul 2026 | ₹6.80 |
| 27 Jul 2026 | ₹6.60 |
| 28 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 29 Jul 2026 | ₹6.40 |
| 30 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 31 Jul 2026 | ₹6.10 |
| 01 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 02 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 03 Aug 2026 | ₹6.10 |
| 04 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 05 Aug 2026 | ₹5.90 |
| 06 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 07 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.00 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.85 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.75 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.80 |
| 17 Aug 2026 | ₹5.80 |
- 180-day change
- ₹0.30
- Period average
- ₹6.01
- Period low
- ₹4.60
- Period high
- ₹7.70
First to last print
Per egg
26 Mar 2026
20 Jul 2026
Last 10 published days
Daily rate in Kolkata
| Date | 1 egg | Tray / 30 | 100 eggs | Peti / 210 |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 |
| 16 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 |
| 15 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 |
| 14 Aug 2026 | ₹5.75 | ₹172.50 | ₹575.00 | ₹1,207.50 |
| 13 Aug 2026 | ₹5.75 | ₹172.50 | ₹575.00 | ₹1,207.50 |
| 12 Aug 2026 | ₹5.75 | ₹172.50 | ₹575.00 | ₹1,207.50 |
| 11 Aug 2026 | ₹5.85 | ₹175.50 | ₹585.00 | ₹1,228.50 |
| 10 Aug 2026 | ₹5.80 | ₹174.00 | ₹580.00 | ₹1,218.00 |
| 09 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 |
| 08 Aug 2026 | ₹6.00 | ₹180.00 | ₹600.00 | ₹1,260.00 |
Monthly averages
Monthly rate averages for Kolkata
August 2026 averages ₹5.91 across 17 observations, ₹1.20 below July 2026.
| Month | Average | Low | High | Days |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | ₹5.91 | ₹5.75 | ₹6.10 | 17 |
| July 2026 | ₹7.11 | ₹6.10 | ₹7.70 | 31 |
| June 2026 | ₹6.74 | ₹6.10 | ₹7.15 | 30 |
| May 2026 | ₹5.96 | ₹5.75 | ₹6.15 | 31 |
| April 2026 | ₹5.57 | ₹5.15 | ₹5.90 | 30 |
| March 2026 | ₹4.89 | ₹4.60 | ₹5.30 | 31 |
West Bengal market profile
Kolkata in the current board
Kolkata is the largest deficit market in the country and usually prints the highest rate. Rakes from Andhra Pradesh and Tamil Nadu run to Kolkata almost year round.
Kolkata is one of 1 market represented in West Bengal. At ₹5.80 per egg, it is ₹0.40 above the all-India average of ₹5.40.
The 30-day view for Kolkata contains 30 observations at an average of ₹6.31. Its low is ₹5.75 on 12 Aug 2026, and its high is ₹7.70 on 20 Jul 2026. Across the full 180-observation history shown here, the standard deviation is ₹0.80 per egg.
East zone
Comparable markets in the region
Observed market facts
Kolkata’s latest price pattern
On 17 August 2026, Kolkata is ₹5.80 per egg. That converts exactly to ₹174.00 for 30 eggs, ₹580.00for 100 and ₹1,218.00 for 210. Against its previous observation on 16 Aug 2026, the market is unchanged.
The recent 30-observation average for Kolkata is ₹6.31 per egg. The interval starts at a low of ₹5.75 dated 12 Aug 2026 and reaches ₹7.70 on 20 Jul 2026. August 2026’s observed average is ₹1.20 lower than July 2026.
In the current West Bengal board, Kolkata has 0 peers below it, 0 at the same price and 0 above it. See the full West Bengal roll-up or the national daily board.
Questions